TR Tipi Çelik Hasır
Tr Ters R Tipleri (R=Rectangle) Yana Yatık Dikdörtgen Gözlü Çelik Hasır
| TR Hasırın | Hasır çubuklarının | Ağırlık | |||||||||
| Tipi | Boyu/eni | Aralığı | Çapı | Çıkıntısı | Kesit alanı | ||||||
| Boy | En | Boy | En | Boy | En | Boy | En | m2 | Hasır | ||
| m | mm | cm2/m | kg | ||||||||
| TR 131 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 5,0 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 1,31 | 1,59 | 17,09 |
| TR 158 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 5,5 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 1,58 | 1,81 | 19,43 |
| TR 188 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 6,0 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 1,88 | 2,04 | 21,91 |
| TR 221 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 6,5 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 2,21 | 2,29 | 24,61 |
| TR 257 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 7,0 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 2,57 | 2,57 | 27,59 |
| TR 295 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 7,5 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 2,95 | 2,86 | 30,78 |
| TR 317 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 7,8 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 3,17 | 3,04 | 32,70 |
| TR 335 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 8,0 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 3,35 | 3,18 | 34,19 |
| TR 377 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,0 | 8,5 | 125/125 | 25/25 | 0,65 | 3,77 | 3,51 | 37,73 |
| TR 443 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 5,50 | 9,19 | 125/125 | 25/25 | 0,78 | 4,43 | 4,13 | 44,44 |
| TR 513 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 6,00 | 9,89 | 125/125 | 25/25 | 0,94 | 5,13 | 4,81 | 51,73 |
| TR 524 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 6,00 | 10,00 | 125/125 | 25/25 | 0,94 | 5,24 | 4,9 | 52,66 |
| TR 589 | 5,00/2,15 | 300 | 150 | 6,50 | 10,60 | 125/125 | 25/25 | 1,11 | 5,89 | 5,54 | 59,57 |









